产品详情
| 产品型号 | T1G-DB-DT | T1G-DS-DT | |
| 产品参数 | 颜色 | 典雅黑 | 星空银 | 
| 主要材料 | 锌合金 | ||
| 屏幕材料 | OLED | ||
| 开锁方式 | 指纹、卡片、密码 | ||
| 安全功能 | 防窥视功能、键盘锁死功能、 | ||
| 报警功能 | 防撬报警、低电量报警 | ||
| 适用门类型 | 玻璃门 | ||
| 适用门厚度 | 12mm~15mm | ||
| 技术参数 | 指纹容量 | 300(指纹、密码、卡片共同容量) | |
| 感应时间 | <1.25秒 | ||
| 指纹传感器 | 半导体传感器 | ||
| 分辨率 | 508DPI | ||
| 认假率 | ≤0.001% | ||
| 拒真率 | ≤0.1% | ||
| 键盘类型 | 全触摸按键 | ||
| 密码长度 | 6-10位数字 | ||
| 卡片类型 | IC卡 | ||
| 读卡距离 | 5mm~12mm | ||
| 开门记录(锁本地) | 20000条 | ||
| 工作电源 | 4节5号干电池 | ||
| 电池寿命 | 约12个月(20次/天) | ||
| 欠压提示 | ≤4.8V | ||
| 应急电源 | Micro-USB接口 | ||
| 工作湿度 | 40~80%RH(无结露) | ||
| 工作温度 | -25℃~65℃ | ||
| 产品尺寸 | 175*75*16mm | ||
产品特点
•防窥视虚位密码技术,正确密码前后可增加任意数字,防止密码泄露
•完整金属闭腔设计,防止小黑盒开启
•采用时间同步的动态密码TOTP功能,避免网络漏洞带来安全隐患
•进口指纹模块,活体真皮指纹检测技术,识别更快更安全
•支持指纹、密码、卡片、APP等多种方式便捷开门
•支持键盘锁定功能,连续输错密码超过5次,键盘锁定三分钟
•支持低电量报警和应急电源功能,解决电量不足无法开门烦恼

    
    
    
    