产品详情
产品特性:
• 具有良好的抗压性、柔软性及很好的温度特性
•中心管束结构本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
•管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
•PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
•双面涂塑钢带(PSP)防潮层,有效的确保光缆的防水性能
•存储、使用温度:-40至70℃
•适用范围:管道、非自承架空、直埋
•符合YD/T 769标准
	
订货信息:
| 
					 订货型号 | 
					 中文描述 | 
					 光纤芯数 | 
					 光纤规格 | 
					 传输距离 | 
					 单位 | 
| FC610-4~24SOV | 室外轻铠装单模光缆 | 4芯/6芯/8芯/12芯/24芯 | G.652 9/125um |  | 
					 米 | 
| FC610-4~24MOVD | 室外轻铠装多模光缆 | 4芯/6芯/8芯/12芯/24芯 | OM2 50/125um | 
					 1G/550m | 
					 米 | 
| FC610-4~24MOVT1 | 室外轻铠装多模万兆光缆 | 4芯/6芯/8芯/12芯/24芯 | OM3 50/125um | 
					 10G/150m | 
					 米 | 
| FC610-4~24MOVT3 | 室外轻铠装多模万兆光缆 | 4芯/6芯/8芯/12芯/24芯 | OM3 50/125um | 
					 10G/300m | 
					 米 | 
| FC610-4~24MOVT5 | 室外轻铠装多模万兆光缆 | 4芯/6芯/8芯/12芯/24芯 | OM4 50/125um | 
					 10G/550m | 
					 米 | 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 

 
    
     
    
    
 
                        